型號(hào) | ST60 | |
訂貨號(hào) | E5 288-1ST60-0AA1 | |
產(chǎn)品描述 | 基礎(chǔ)型CPU ST60,晶體管 |
常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 175×100×81mm |
重量(g) | 528 | |
功耗 | 20W | |
可用電流(SM總線5V) | 1400mA | |
可用電流(24V DC) | 300mA |
CPU規(guī)范 | 程序存儲(chǔ)器(KB) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(KB) | 20 | |
保持性存儲(chǔ)器(KB) | 10 | |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 永久 | |
本體集成I/O | ||
數(shù)字量 | 36輸入/24輸出 | |
模擬量 | - | |
過程映像大小 | 256位輸入(I)/256位輸出(Q) | |
模擬映像 | 56個(gè)字的輸入(AI)56個(gè)字的輸出(AQ) | |
最大I/O模塊擴(kuò)展數(shù) | 最多6個(gè)擴(kuò)展 | |
高速計(jì)數(shù)器(總) | 共4個(gè) | |
單相 | 4個(gè)50KHz(HSC0-3) | |
正交相位(A/B) | 1個(gè)30KHz(HSC0) | |
脈沖輸出 | 2個(gè)100K Hz(PLS指令輸出) | |
定時(shí)器 | 非保持性(TON,TOF):192個(gè) ;保持性:64個(gè) | |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256個(gè) | |
位存儲(chǔ)器(M) | 256位 | |
時(shí)間中斷 | 共2個(gè),T32和T96分辨率為1ms | |
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和4個(gè)下降沿 | |
時(shí)鐘 | 通常為7天,25°C時(shí)最少為6天 | |
存儲(chǔ)卡 | 支持 | |
信號(hào)擴(kuò)展板 | 支持 |
性能規(guī)范 | 布爾運(yùn)算時(shí)間 | 0.35uS/指令 |
字傳送時(shí)間 | 1.2uS/指令 | |
浮點(diǎn)運(yùn)算時(shí)間 | 1.7uS/指令 |
通信規(guī)范 | 通訊接口 | 以太網(wǎng):1 本體串行端口:1(DB9-RS485) DB板串行端口:1(CM01-RS485-RS232) |
HMI設(shè)備 | 以太網(wǎng):5個(gè)連接;串行端口:4個(gè)連接; | |
編程設(shè)備 | 1個(gè)連接 | |
CPU(PUT/GET) | 共享5連接 | |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 以太網(wǎng):10/100 Mb/s RS485 PPI協(xié)議:9600,19200和187500b/s RS485 自由口:1200到115200b/s | |
隔離 | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500V DC ;RS485:無(wú) | |
電纜類型 | 以太網(wǎng):CAT5e屏蔽電纜RS485:PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)電纜 |
電源規(guī)范 | 電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
輸入電流(僅包括CPU) | 24V AC時(shí)190mA(無(wú)300mA的傳感器電源輸出)24V AC時(shí)470mA(帶300mA的傳感器電源輸出) | |
輸入電流(包括CPU和所有擴(kuò)展附件) | 24 V AC時(shí)680Ma | |
沖擊電流 | 28.8 V DC時(shí)11.5A | |
傳感器電壓 | 20.4-28.8VDC | |
隔離 | ||
電源輸入與邏輯 | 無(wú)隔離 | |
傳感器與邏輯 | 未隔離 |
輸入規(guī)范 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 36 |
輸入類型 | 漏型/源型(IEC 1類漏型,除I0.0到I0.3)) | |
最大持續(xù)允許電壓 | 30VDC | |
浪涌電壓(最大) | 35VDC,0.5S | |
邏輯1信號(hào)(最?。?/span> | I0.0到I0.3:8mA時(shí)4 V DC其他輸入:2.5mA時(shí)15V DC | |
邏輯0信號(hào)(最大) | I0.0到I0.3:1mA時(shí)4 V DC其他輸入:1mA時(shí)5V DC | |
光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,1分鐘 | |
隔離組 | 1 | |
濾波時(shí)間 | 每個(gè)通道可單獨(dú)選擇:0,6.4ms和12.8ms |
輸出規(guī)范 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 24 |
輸出類型 | 固態(tài)MOSFET(源型) | |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC | |
浪涌電流(最大) | 8A最長(zhǎng)持續(xù)100ms | |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.5A | |
切換頻率(最大) | ||
接通延時(shí)(Qa.0-Qa.3) | 斷開到接通最長(zhǎng)1.0us;接通到斷開最長(zhǎng)3.0us | |
斷開延時(shí)(Qa.4-Qc.7) | 斷開到接通最長(zhǎng)50us;接通到斷開最長(zhǎng)200us | |
光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,1分鐘 | |
觸點(diǎn)壽命 | ||
無(wú)負(fù)載 | - | |
額定負(fù)載 | - |
云控一體
云控融合,實(shí)現(xiàn)邊緣化控制
遠(yuǎn)程“云”

本地“控”

云控一體
云控融合,實(shí)現(xiàn)邊緣化控制
遠(yuǎn)程“云”

本地“控”

文件名
文件描述
更新日期
操作