| 型號 | SM 1231 AI 8x16位熱電偶 | |
| 訂貨號 | H7 231-5QF32-0XB0 | |
| 產(chǎn)品描述 | 模擬量輸入模塊 AI8 x TC | |
| 常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
| 功耗 | 1.5W | |
| 電流消耗(SM總線) | 80mA | |
| 電流消耗(24V DC) | 40mA |
| 模擬輸入 | 輸入路數(shù) | 8 |
| 輸入類型 | 熱電偶 | |
| 類型 | J,K,T,E,R,S,B,N,C,TXK/XK(L), 電壓范圍:+/-80 mv | |
| 分辨率 | ||
| .溫度 | 0.1 oC/0.1 of | |
| .電阻 | 15 位 + 符號位 | |
| 最大耐壓 | ±60 V | |
| 隔離 | 500 V AC | |
| 噪聲抑制 | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz 時(shí) | |
| 通道間隔離 | 120V AC | |
| 共模抑制 | 120 V AC 時(shí) > 120 dB | |
| 重復(fù)性 | ±0.05 % FS | |
| 冷端誤差 | ±1.5 oC | |
| 電纜電阻 | 最大 100 Ω | |
| 診斷:上溢/下溢 | 支持 | |
| 斷路 | 支持 |

文件名
文件描述
更新日期
操作



